<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daljinski upravljac</title>
	<atom:link href="http://www.daljinskiupravljac.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daljinskiupravljac.com</link>
	<description>Sve na dohvat ruke</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 21:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Niže roming cene u Srbiji i okruženju?</title>
		<link>http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/nize-roming-cene-u-srbiji-i-okruzenju/</link>
		<comments>http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/nize-roming-cene-u-srbiji-i-okruzenju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daljinskiupravljac.com/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Share this - Podeli sa prijateljem U Skoplju će u julu ove godine biti održan zajednički stastanak predstavnika Makedonije, Srbije i Crne Gore o mogućem smanjenju cena roaminga. Inicijativa je, kako javlja makedonski portal ekonomski.mk, potekla od Agencije za elektronske komunikacije Makedonije (AEK), a sastanaku bi prisustvovao i pretstavnik nadležnog tela za telekomunikacije iz Evropske [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="trackable_sharing"><div class="trackable_sharing_text"><b>Share this - Podeli sa prijateljem</b></div><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.daljinskiupravljac.com%2F2013%2F05%2Fnize-roming-cene-u-srbiji-i-okruzenju%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Facebook" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook','http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/nize-roming-cene-u-srbiji-i-okruzenju/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.daljinskiupravljac.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/a10//facebook.png" alt="Facebook" width="38.4" height="36"></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.daljinskiupravljac.com%2F2013%2F05%2Fnize-roming-cene-u-srbiji-i-okruzenju%2F&text=Ni%C5%BEe+roming+cene+u+Srbiji+i+okru%C5%BEenju%3F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Twitter" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Twitter','http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/nize-roming-cene-u-srbiji-i-okruzenju/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.daljinskiupravljac.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/a10//twitter.png" alt="Twitter" width="38.0826446281" height="36"></a> <a href="mailto:?subject=Check out http%3A%2F%2Fwww.daljinskiupravljac.com%2F2013%2F05%2Fnize-roming-cene-u-srbiji-i-okruzenju%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Email" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Email','http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/nize-roming-cene-u-srbiji-i-okruzenju/']); "><img align="absmiddle" src="http://www.daljinskiupravljac.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/a10//email.png" alt="Email" width="32" height="32"></a> </div><div>
<p><em><strong><a href="http://www.daljinskiupravljac.com/prodavnica" target="_blank"><img class="alignleft" title="Niže roming cene u Srbiji i okruženju?" alt="Niže roming cene u Srbiji i okruženju?" src="http://admin.poslovnojutro.com/_script/tinymce/uploaded/m/mobilni33.jpg" width="120" height="90" /></a>U Skoplju će u julu ove godine biti održan zajednički stastanak predstavnika Makedonije, Srbije i Crne Gore o mogućem smanjenju cena roaminga. </strong></em></p>
<p>Inicijativa je, kako javlja makedonski portal ekonomski.mk, potekla od Agencije za elektronske komunikacije Makedonije (AEK), a sastanaku bi prisustvovao i pretstavnik nadležnog tela za telekomunikacije iz Evropske komisije.</p>
<p>“Regulatori iz Makedonije, Srbije i Crne Gore će razgovarati trilateralno da isključe roming cene u tri države i zato će biti potpisan trilaterlani sporazum”, izjavio je direktor AEK Robert Ordanovski.</p>
<p>Prema njegovim rečima, smanjenje cena roaminga trebalo bi prvo da profunkcioniše na regionalnom nivou, a potom i šire. Ranije je bilo predloženo da se zemlje regiona priključe novoj politici za roming Evropske unije, koja je operatorima naložila niveliranje i etapno smanjenje cena širom EU.</p>
<p>Uporedo sa ovom u toku je i inicijative nadležnih organa iz Srbije, da cene usluga rominga u zemljama EU za građane Srbije budu značajno snižene.</p>
<p>izvor: poslovnojutro.com</p>
<p><a href="http://www.daljinskiupravljac.com/prodavnica" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1666" alt="media-baner1" src="http://media.daljinskiupravljac.com/2013/01/media-baner1.jpg" width="672" height="237" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/nize-roming-cene-u-srbiji-i-okruzenju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nakon serije, stiže i film po igrici &#8220;Angry Birds&#8221;</title>
		<link>http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/nakon-serije-stize-i-film-po-igrici-angry-birds/</link>
		<comments>http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/nakon-serije-stize-i-film-po-igrici-angry-birds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daljinskiupravljac.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Share this - Podeli sa prijateljem Nakon što je u martu premijerno prikazana prva epizoda animirane serije zasnovane na hit igrici &#8220;Angry Birds&#8221;, proizvođač videoigara Rovio najavio je i snimanje filma Nakon što je u martu premijerno prikazana prva epizoda animirane serije zasnovane na hit igrici &#8220;Angry Birds&#8221;, proizvođač videoigara Rovio najavio je i snimanje [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="trackable_sharing"><div class="trackable_sharing_text"><b>Share this - Podeli sa prijateljem</b></div><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.daljinskiupravljac.com%2F2013%2F05%2Fnakon-serije-stize-i-film-po-igrici-angry-birds%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Facebook" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook','http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/nakon-serije-stize-i-film-po-igrici-angry-birds/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.daljinskiupravljac.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/a10//facebook.png" alt="Facebook" width="38.4" height="36"></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.daljinskiupravljac.com%2F2013%2F05%2Fnakon-serije-stize-i-film-po-igrici-angry-birds%2F&text=Nakon+serije%2C+sti%C5%BEe+i+film+po+igrici+%26%238220%3BAngry+Birds%26%238221%3B" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Twitter" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Twitter','http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/nakon-serije-stize-i-film-po-igrici-angry-birds/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.daljinskiupravljac.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/a10//twitter.png" alt="Twitter" width="38.0826446281" height="36"></a> <a href="mailto:?subject=Check out http%3A%2F%2Fwww.daljinskiupravljac.com%2F2013%2F05%2Fnakon-serije-stize-i-film-po-igrici-angry-birds%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Email" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Email','http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/nakon-serije-stize-i-film-po-igrici-angry-birds/']); "><img align="absmiddle" src="http://www.daljinskiupravljac.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/a10//email.png" alt="Email" width="32" height="32"></a> </div><h2>Nakon što je u martu premijerno prikazana prva epizoda animirane serije zasnovane na hit igrici &#8220;Angry Birds&#8221;, proizvođač videoigara Rovio najavio je i snimanje filma</h2>
<div></div>
<div>
<div><a href="http://www.daljinskiupravljac.com/prodavnica" target="_blank"><img alt=" &quot;Angry Birds&quot;" src="http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2013//05/16n/2Logo_310x186.jpg" width="310" height="186" /></a></div>
</div>
<div>
<p>Nakon što je u martu premijerno prikazana prva epizoda animirane serije zasnovane na hit igrici &#8220;Angry Birds&#8221;, proizvođač videoigara Rovio najavio je i snimanje dugometražnog filma o popularnim &#8220;besnim pticama&#8221;. Reč je o animiranom 3D ostvarenju koje bi u bioskope trebalo da stigne na leto 2016.</p>
<p>&#8220;Svaki filmski studio bi rado dodao Angry Birds listi svojih projekata&#8221;, kazao je Majkl Linton, predsednik kompanije Soni Pikčers entertejment kojoj je poverena distribucija filma.</p>
<p>&#8220;Malo je naslova koji izazivaju takvu vrstu uzbuđenja&#8221;, naveo on je on.</p>
<p>Nakon što se igrica pokazala kao pun pogodak &#8211; daunlodovana je više od 1,7 milijardi puta, Rovio je krenuo u proizvodnju igračaka na temu &#8220;Angry Birds&#8221;, a zatim je izbacio i seriju licenciranih društvenih igara. Potom je usledio crtać, a sada i film.</p>
<p>izvor: novosti.rs</p>
<p><a href="http://www.daljinskiupravljac.com/prodavnica" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1666" alt="media-baner1" src="http://media.daljinskiupravljac.com/2013/01/media-baner1.jpg" width="672" height="237" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/nakon-serije-stize-i-film-po-igrici-angry-birds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako odabrati televizor?</title>
		<link>http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/kako-odabrati-televizor/</link>
		<comments>http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/kako-odabrati-televizor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daljinskiupravljac.com/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[Share this - Podeli sa prijateljem Kako odabrati novi TV uređaj? Ovo pitanje često muči i poznavaoce materije, s obzirom na to da se tehnologija neprekidno usavršava, a na tržište izbacuju sve savremeniji modeli KAKO odabrati novi TV uređaj? Ovo pitanje često muči i poznavaoce materije, s obzirom na to da se tehnologija neprekidno usavršava, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="trackable_sharing"><div class="trackable_sharing_text"><b>Share this - Podeli sa prijateljem</b></div><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.daljinskiupravljac.com%2F2013%2F05%2Fkako-odabrati-televizor%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Facebook" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook','http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/kako-odabrati-televizor/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.daljinskiupravljac.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/a10//facebook.png" alt="Facebook" width="38.4" height="36"></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.daljinskiupravljac.com%2F2013%2F05%2Fkako-odabrati-televizor%2F&text=Kako+odabrati+televizor%3F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Twitter" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Twitter','http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/kako-odabrati-televizor/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.daljinskiupravljac.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/a10//twitter.png" alt="Twitter" width="38.0826446281" height="36"></a> <a href="mailto:?subject=Check out http%3A%2F%2Fwww.daljinskiupravljac.com%2F2013%2F05%2Fkako-odabrati-televizor%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Email" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Email','http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/kako-odabrati-televizor/']); "><img align="absmiddle" src="http://www.daljinskiupravljac.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/a10//email.png" alt="Email" width="32" height="32"></a> </div><div>
<h2>Kako odabrati novi TV uređaj? Ovo pitanje često muči i poznavaoce materije, s obzirom na to da se tehnologija neprekidno usavršava, a na tržište izbacuju sve savremeniji modeli</h2>
</div>
<div></div>
<div>
<div><a href="http://www.daljinskiupravljac.com/prodavnica" target="_blank"><img alt=" " src="http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2013//05/18/TEH-Za-glavni-tekst1_620x0.jpg" width="620" height="385" /></a></div>
</div>
<div>
<p><span>KAKO odabrati novi TV uređaj? Ovo pitanje često muči i poznavaoce materije, s obzirom na to da se tehnologija neprekidno usavršava, a na tržište izbacuju sve savremeniji modeli.</span></p>
<p><span>Nekada davno TV uređaji su se kupovali svakih 10 do 15 godina. Danas je taj rok, zahvaljujući tehnološkom napretku koji je uzrokovao pad cena i brojne inovacije znatno skraćen. Istraživanja pokazuju da dobar deo korisnika, ukoliko imaju TV uređaj stariji od tri godine, već razmišljaju da ga zamene lepšim, novijim i kvalitetnijim&#8230; Zato, evo nekoliko saveta uoči odlska u trgovinu.</span></p>
<p><span>Plazma ili LCD &#8211; Ova dilema će se nametnuti čim zagrebete po površini potrage za novim televizorom. Razlike su danas zapravo znatno manje nego što su nekada bile. Za istu količinu novca dobićete plazma TV veće dijagonale ekrana. S druge strane plazma ekrani troše nešto više električne energije od LCD.</span></p>
<p><span>Plazma tehnologija ekrana omogućava znatno bržu promenu sadržaja piksela, pa se zato kaže da su plazma televizori brži, što dolazi do izražaja kod brzih pokretnih scena. Pokretna plazma rezolucija je i dalje superiorna u odnosu na LCD, iako su im se najnoviji LCD modeli, koji uključuju napredne procesore i algoritme procesiranja slike veoma približili.</span></p>
<div><b>3D TELEVIZORI</b> AKO kupujete televizor više klase, nemate puno izbora &#8211; svi su 3D. Ovo je svakako atraktivan novitet, ali masovnu popularnost još sprečava problematična nabavka 3D sadržaja, kao i problemi s glavoboljom i vrtoglavicom kod manjeg broja ljudi uzrokovanih načinom na koji se 3D slika stvara. 3D sadržaj možete gledati spajanjem na 3D TV satelitski program ili putem 3D Blu-ray plejera i 3D Blu-ray filma. Pojedini 3D televizori imaju ugrađeno pretvaranje 2D signala u 3D, što je zgodno, ali je efekt manje izražen i manje kvalitetan nego kod sadržaja snimljenog 3D kamerom.</div>
<p><span>Ako bismo netehnološkim rečnikom uporedili sliku ove dve vrste televizora, slika na plazmi je tamnija i jasniji su brzi pokreti. S druge strane, pri statičnoj slici primetno je da se slika lagano trese &#8211; slično efektu gledanja u stari TV s katodnom cevi. Boje su izraženije i atraktivnije na LCD-u i na njemu je ugodnije gledati statičniju sliku poput one s računara. Naravno, sva ova upoređivanja vrede samo ako se gledaju plazma i LCD iz iste cenovne kategorije.</span></p>
<p><span>Ipak, mnogi ne žele ni da čuju za plazmu zbog famoznog &#8220;burn-in&#8221; efekta, odnosno karakteristike tehnologije da se upeče &#8220;statična&#8221; slika.</span></p>
<p><span>Dimenzije ekrana &#8211; Glavna tri faktora koji utiču na odabir dimenzije dijagonale ekrana TV-a su budžet, udaljenost gledanja od ekrana i rezolucija ekrana. Što je ekran veći, to je i skuplji, uz napomenu da su veliki plazma ekrani ipak nešto jeftiniji od ekvivalentno velikih LCD. Valja napomenuti da plazma ekrani počinju od 42&#8243; tj 107 cm.</span></p>
<p><span>U sklopu imena modela televizora uvek ćete pronaći i dijagonalu ekrana &#8211; u inčima; (1 inč = 2.54 centimetara).</span></p>
<p><span>Praksa je pokazala da ako imate 22-inčni televizor, najbolja udaljenost je od 90-250 cm. Za 26&#8243; optimalna udaljenost je 1-3m. Za najpopularniju LCD TV dijagonalu od 32&#8243; (tj. 81 cm) idealna udaljenost je od 1.3-3.7m. Za 42&#8243; (107 cm) &#8211; 1.7-4.8m, a za 52&#8243; 1.8-5.2 metara</span></p>
<p><span>Da biste uživali u višoj rezoluciju Full HD televizora (rezolucije 19201080 piksela) trebalo bi da budete pozicionirani od 1,5 do 3 dijagonale ekrana.</span></p>
<p><span>TehniČke karakteristike &#8211; Pri odabiru televizora uvek ćete se susresti s tipično skraćenom listom tehničkih karakteristika televizora. Ono na što treba skrenuti pažnju je rezolucija ekrana koja je u većini slučajeva HD Ready (1366768) ili Full HD (19201080). Što se kontrasta tiče, što je veći kontrastna mera, to će slika bolje izgledati i imaće više gradacija.</span></p>
<div><a href="http://www.daljinskiupravljac.com/prodavnica" target="_blank"><span><img alt="" src="http://www.novosti.rs/upload/images/2013//05/18/TEH-za-glavni-2.jpg" width="268" height="230" /></span></a></div>
<p><span>Uređaji za spajanje &#8211; Pažnju treba obratiti na mogućnosti modela za spajanje audio-video signala. Najčešće će biti dovoljan jedan SCART (stariji analogni standard) i dva HDMI (noviji digitalni). Što je kvalitetniji i bolji televizor, to ima više audio-video ulaza. Na novim TV-ima često ćete pronaći i USB priključak gde možete da umetnete fleš memoriju ili hard disk i na TV ekranu gledati fotografije, video, slušati muziku&#8230;</span><span>Smart televizori koji su u stanju da pristupe raznim mrežnim (Internet) uslugama na sebi će imati i mrežno spajanje (žično ili bežično).</span></p>
<p><span>Smart moguĆnosti &#8211; Trenutno najnapredniji modeli televizora mogu da se spoje na Internet, to omogućava korišćenje internet servisa &#8211; e-mejl, surfovanje, &#8220;Fejsbuk&#8221;, &#8220;Tviter&#8221;, vremenska prognoza&#8230;</span></p>
<p><span>Smart funkcionalnost se razlikuje od proizvođača do proizvođača, ali i od generacije televizora, tako da vam predlažemo da dobro proučite specifikacije pre kupovine. Pametni televizori će se bez problema spojiti na sadržaje koji se nalaze na računarskoj mreži, običnoj ili DLNA.</span></p>
<p><span>Najnapredniji proizvođači pružaju mogućnost da sami krojite funkcionalnost TV, &#8220;daunlodovanjem&#8221; najrazličitijih aplikacija, baš kao kod pametnih telefona. Takođe, deo pametnih televizora možete da kontrolišete i putem vašeg telefona. </span></p>
<p>izvor: novosti.rs</p>
<p><a href="http://www.daljinskiupravljac.com/prodavnica" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1666" alt="media-baner1" src="http://media.daljinskiupravljac.com/2013/01/media-baner1.jpg" width="672" height="237" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/kako-odabrati-televizor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedan od prvih primera daljinskih upravljača je razvijen 1898 od strane Nikole Tesle</title>
		<link>http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/jedan-od-prvih-primera-daljinskih-upravljaca-je-razvijen-1898-od-strane-nikole-tesle/</link>
		<comments>http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/jedan-od-prvih-primera-daljinskih-upravljaca-je-razvijen-1898-od-strane-nikole-tesle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 10:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daljinskiupravljac.com/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Share this - Podeli sa prijateljem Jedan od prvih primera daljinskih upravljača je razvijen 1898 godine od strane Nikole Tesle, i opisao je u svom patentu kao američki patent 613.809, aparat za upravljanje mehanizmom pokretnih vozila. U 1898, je pokazao javnosti radioautomatski brod tokom izložbe elektrike u Medison Skver Gardenu. Tesla je nazvao njegov brod [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="trackable_sharing"><div class="trackable_sharing_text"><b>Share this - Podeli sa prijateljem</b></div><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.daljinskiupravljac.com%2F2013%2F05%2Fjedan-od-prvih-primera-daljinskih-upravljaca-je-razvijen-1898-od-strane-nikole-tesle%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Facebook" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook','http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/jedan-od-prvih-primera-daljinskih-upravljaca-je-razvijen-1898-od-strane-nikole-tesle/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.daljinskiupravljac.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/a10//facebook.png" alt="Facebook" width="38.4" height="36"></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.daljinskiupravljac.com%2F2013%2F05%2Fjedan-od-prvih-primera-daljinskih-upravljaca-je-razvijen-1898-od-strane-nikole-tesle%2F&text=Jedan+od+prvih+primera+daljinskih+upravlja%C4%8Da+je+razvijen+1898+od+strane+Nikole+Tesle" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Twitter" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Twitter','http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/jedan-od-prvih-primera-daljinskih-upravljaca-je-razvijen-1898-od-strane-nikole-tesle/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.daljinskiupravljac.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/a10//twitter.png" alt="Twitter" width="38.0826446281" height="36"></a> <a href="mailto:?subject=Check out http%3A%2F%2Fwww.daljinskiupravljac.com%2F2013%2F05%2Fjedan-od-prvih-primera-daljinskih-upravljaca-je-razvijen-1898-od-strane-nikole-tesle%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Email" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Email','http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/jedan-od-prvih-primera-daljinskih-upravljaca-je-razvijen-1898-od-strane-nikole-tesle/']); "><img align="absmiddle" src="http://www.daljinskiupravljac.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/a10//email.png" alt="Email" width="32" height="32"></a> </div><p><a href="http://www.daljinskiupravljac.com/prodavnica" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2832" alt="Tesla_aged_36.jpeg" src="http://media.daljinskiupravljac.com/2013/05/Tesla_aged_36.jpeg-150x150.jpeg" width="150" height="150" /></a>Jedan od prvih primera daljinskih upravljača je razvijen 1898 godine od strane Nikole Tesle, i opisao je u svom patentu kao američki patent 613.809, aparat za upravljanje mehanizmom pokretnih vozila. U 1898, je pokazao javnosti radioautomatski brod tokom izložbe elektrike u Medison Skver Gardenu. Tesla je nazvao njegov brod &#8220;teleautomaton&#8221;</p>
<p>U 1903, Leonardo Tores Kuevedo predstavila Telekino u Parizu na akademiji nauka, uz kratku eksperimentalnu demonstraciju. U isto vreme on je dobio patent u Francuskoj, Španiji, Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Telekino se sastojao od robota koji izvršavaju komande prenosom elektromagnetnim talasima. Sa Telekino, Tores-Kuevedo utvrđuje moderne bežične daljinske kontrole operativnim principima i bio je pionir u oblasti daljinskog upravljača. 1906, u prisustvu cara i pred velikom publikom, Tores je uspešno pokazao pronalazak u luci Bilbao, vodeći brod od obale do obale. Kasnije, on će pokušati da primeni Telekino na projektilima i torpedima, ali je morao da napusti projekat zbog nedostatka finansiranja.</p>
<p>Prvo daljinsko upravljanje aviomodelom je uradio 1932, a korišćenje daljinskog upravljača u vojne svrhe je intenzivno radio za vreme Drugog svetskog rata, jedan od rezultata je nemačka raketa Vodopad.</p>
<p>Do kasnih 1930-ih, nekoliko radio proizvođači nude daljinske upravljače za neke od svojih High-End modela. Većina od njih su povezana i kontrolisana sa žicama, ali <a title="Philco" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Philco">Philco</a> Mystery Control (1939) je radio na baterije -niskofrekventni radio predajnik, bio je to ujedno i prvi bežični daljinski upravljač za uređaje iz oblasti potrošačke elektronike.</p>
<p>izvor: Wikipedia</p>
<p><a href="http://www.daljinskiupravljac.com/prodavnica" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1666" alt="media-baner1" src="http://media.daljinskiupravljac.com/2013/01/media-baner1.jpg" width="672" height="237" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/jedan-od-prvih-primera-daljinskih-upravljaca-je-razvijen-1898-od-strane-nikole-tesle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajfon vredan 15,3 miliona dolara</title>
		<link>http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/ajfon-vredan-153-miliona-dolara/</link>
		<comments>http://www.daljinskiupravljac.com/2013/05/ajfon-vredan-153-miliona-dolara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 13:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daljinskiupravljac.com/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Share this - Podeli sa prijateljem Dizajner Stjuart Hju iz velike Britanije prekrio je ajfon čistim zlatom i crnim i belim dijamantima Zlatni iPhone IMATE 15,3 miliona dolara viška i ne znate kako da ih potrošite? Obustavite potragu. Tu je najskuplji ajfon 5 na svetu koji će vas koštati tačno toliko. Dizajner Stjuart Hju iz [...]]]></description>
